Opis smeštaja
Magnolija lux doo Pančevo, je novootvoreni kompleks apartmana namenjen smeštaju kako za kraći tako i za duži boravak. Lociran je na svega nekoliko minuta hoda od centra Pančeva u ulici Svetog Save 60a. Vrhunski kvalitet gradnje i velika pažnja koja je poklonjena i najsitnijim detaljima u kompleksu garantuje našim gostima savršeno ugodan boravak bilo da su poslovno, turistički ili iz bilo kog drugog razloga gosti u našem gradu.
Kompleks trenutno raspolaže sa 9 kompletno opremljenih apartmana, od nameštaja, tehnike kuhinjskog invetra do peškira i posteljina. Apartmani su kompletno pokriveni WI-FI signalom i kablovskom televizijom. Sistemi za grejanje i hlađenje su najnovije generacije, uspostavljeni tako da uvek mogu da pruže idealan ugođaj našim klijentima bez obzira na godišnje doba. Visoko kvalitetna stolarija, kako spoljna tako i unutrašnja, kao i sama izolacija objekta pruža našim gostima savršen komoditet. Svim gostima je na raspolaganju bar sa recepcijom na ulasku u sam objekat. Posedujemo dovoljan broj parking mesta, koje se dopunjuje prakingom ispred objekta koji je besplatan.
Sadržaj smeštaja
- TV
- Kablovska TV
- Internet
- Parking
- Frižder
- Kuhinja
- Terasa
- Kupatilo
- Tuš kabina
- Posuđe za kuvanje
- Tanjiri
- Obezbedjeno čišćenje
- Obezbeđena posteljina
Cene / dodatni opis
Cena po noćenju – minimum 2 noćenja | ||
Apartman | Cena | |
Apartman 1 | Od 40 eur | |
Apartman 2 | Od 35 eur | |
Apartman 3 | Od 40 eur | |
Apartman 4 | Od 35 eur | |
Apartman 5 | Od 35 eur | |
Apartman 6 | Od 40 eur | |
Apartman 7 | Od 40 eur | |
Apartman 8 | Od 40 eur | |
Apartman 9 | Od 40 eur |
Apartman 1
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
2 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
3 | 40 Eur | 40 Eur |
Cena za noćenje - minimum 2 noćenja | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 35 Eur | 35 Eur | |||||
2 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
3 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
4 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
5 | 50 Eur | 50 Eur |
Apartman 3 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
2 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
3 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
4 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
5 | 50 Eur | 50 Eur |
Apartman 4 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 35 Eur | 35 Eur | |||||
2 | 40 Eur | 50 Eur | |||||
3 | 50 Eur | 50 Eur |
Apartman 5 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 35 Eur | 35 Eur | |||||
2 | 35 Eur | 40 Eur |
Apartman 6 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
2 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
3 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
4 | 50 Eur | 50 Eur | |||||
5 | 50 Eur | 50 Eur |
Apartman 7 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
2 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
3 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
4 | 50 Eur | 50 Eur | |||||
5 | 55 Eur | 55 Eur |
Apartman 8 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
2 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
3 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
4 | 50 Eur | 50 Eur | |||||
5 | 55 Eur | 55 Eur |
Apartman 9 | |||||||
Broj gostiju | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
1 | 40 Eur | 40 Eur | |||||
2 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
3 | 45 Eur | 45 Eur | |||||
4 | 50 Eur | 50 Eur | |||||
5 | 50 Eur | 50 Eur |
(ovaj kalendar vazi ukoliko smeštajni objekat nema upisane pojedinačne sobe / apartmane sa svojim kalendarima)
Još uvek nije ocenjen!